更新時間:2023-04-21
Analytic Systems 產品類別: DC/DC轉換器 特: ?輸出電壓可調 ?聲光顯示:恒流、低電壓、低電壓輸出、過熱 ?堅固耐用的外殼適合海洋或其它惡劣環境 ?沖擊和振動很 ?低的EMI工作 ?電流 ?輸入保護恢復 ?輸出過壓保護 ?輸出失效繼電器 ?遙感選項 ?度范圍工作 ?保護涂層、惡劣環境應用的 ?3 年保修
|              重工業DC-DC轉換器             (共地)              |                          輸入電壓(Vdc)              |                          輸出電壓(Vdc)              |                          輸出電流             (持續)(A)              |                          溫度范圍              |         
|              VTC72              |                          32(20-45), 48(40-65), 72(65-100)               |                          12、24               |                          5.3、2.6               |                          -40 至+55°C               |         
|              VTC120              |                          11-15, 11-14               |                          24、12               |                          5、7.5               |                          -20 至+40°C               |         
|              VTC180              |                          32(20-45), 48(40-65), 72(65-100)               |                          12、24               |                          15、7.5               |                          -25 至+50°C               |         
|              VTC300              |                          20-45,30-45               |                          12、24               |                          25、20               |                          -25 至+40°C               |         
|              VTC305              |                          10.5-18,10.5-28               |                          12、24               |                          27               |                          -25 至+40°C               |         
|              VTC600              |                          20-45,30-45               |                          12、24               |                          50、35               |                          -25 至+40°C               |         
|              VTC605              |                          10.5-18,10.5-28               |                          12、24               |                          45               |                          -25 至+40°C               |         
|              重工業DC-DC轉換器             ()              |                          輸入電壓(Vdc)              |                          輸出電壓(Vdc)              |                          輸出電流             (持續)(A)              |                          溫度范圍              |         
|              VTC120i              |                          11-15, 22-30,              40-60, 33-45               |                          5、12、24、5、48               |                          5、5、5、5、2.5               |                          -25 至+40°C               |         
|              12、15.6、24               |                          7.5               |         |||
|              VTC125              |                          5-8               |                          13.6               |                          8               |                          -25 至+40°C               |         
|              VTC310              |                          110(100-140), 250(230-280), 300(280-360)               |                          12、24、48               |                          20、10、5               |                          -25 至+40°C               |         
|              VTC315              |                          24(20-35), 48(40-60), 72(65-90)               |                          12、24、48               |                          20、10、5               |                          -25 至+40°C               |         
|              VTC610              |                          110(100-140), 250(230-280)               |                          12、24、48               |                          40、20、10               |                          -25 至+40°C               |         
|              VTC615              |                          24(20-35), 48(40-60), 72(65-90)               |                          12、24、48               |                          40、20、10               |                          -25 至+40°C               |         
|              VTC1000              |                          110(100-140), 250(230-280), 300(280-360)               |                          12、24、48               |                          60、40、20               |                          -25 至+40°C               |         
|              VTC1015              |                          24(22-35), 48(44-60), 72(65-90)               |                          12、24、48               |                          60、40、20               |                          -25 至+40°C               |         
|              VTC1503              |                          110(100-140), 250(230-280), 300(280-360), 360(330-415)               |                          12、24、32、48               |                          100、50、35.5、25               |                          -25 至+40°C               |         
|              重工業DC-DC轉換器             (19" 機架)              |                          輸入電壓(Vdc)              |                          輸出電壓(Vdc)              |                          輸出電流             (持續)(A)              |                          溫度范圍              |         
|              VTC610R              |                          110(100-140), 250(230-280)               |                          12、24、48               |                          40、20、10               |                          -25 至+40°C               |         
|              VTC615R              |                          24(20-35), 48(40-60), 72(65-90)               |                          12、24、48               |                          40、20、10               |                          -25 至+40°C               |         
|              VTC1000R              |                          110(100-140), 250(230-280), 300(280-360)               |                          12、24、48               |                          60、40、20               |                          -25 至+40°C               |         
|              VTC1015R              |                          110(100-140), 250(230-280), 300(280-360), 360(330-415)               |                          12、24、32、48               |                          100、50、35.5、25               |                          -25 至+40°C               |         
|              中型工業DC-DC轉換器              |                          輸入電壓(Vdc)              |                          輸出電壓(Vdc)              |                          輸出電流             (持續)(A)              |                          溫度范圍              |         
|              VTC140/240              |                          20-30              |                          12              |                          12              |                          0 至+40°C               |         
13991872250
029-88231631