更新時間:2023-04-21
Analytic Systems 產品類別: 功率電源 特: ?貿易展自動展覽的理想電源 ?軍檔壓鑄模,沖擊和振動很 ?低的EMI(MIL461E) ?可*連接 ?現場演示:220VAC或110VAC ?輸出失效繼電器 ?可選:三槽 ?聲光顯示:輸出過載、低電壓輸入和過熱 ?過熱關斷 ?短路保護
|              重工業AC-DC電源              |                          輸入電壓(Vac)              |                          輸出電壓(Vdc)              |                          輸出電流             (持續)(A)              |                          溫度范圍              |         
|              PWS310              |                          105-125 / 210-250               |                          12, 24, 48               |                          20, 10, 5               |                          -25至+40℃              |         
|              PWS610              |                          90-130 / 180-260               |                          12, 24, 48               |                          40, 20, 10               |                          -25至+40℃              |         
|              PWS1000              |                          90-130 / 180-260               |                          12, 24, 48               |                          60, 40, 20               |                          -25至+40℃              |         
|              PWS1505              |                          105-125 / 210-250               |                          12, 24, 32, 48, 72               |                          100, 50, 37, 25, 16               |                          -20至+40℃              |         
|              輕型AC-DC電源              |                          輸入電壓(Vac)              |                          輸出電壓(Vdc)              |                          輸出電流             (持續)(A)              |                          溫度范圍              |         
|              PWS120/240              |                          100-130 / 200-260               |                          12               |                          10 / 23               |                          < 40℃              |         
|              重工業AC-DC電源             (機架式)              |                          輸入電壓(Vac)              |                          輸出電壓(Vdc)              |                          輸出電流             (持續)(A)              |                          溫度范圍              |         
|              PWS610R              |                          90-130 / 180-260               |                          12, 24, 48               |                          40, 20, 10               |                          -25至+40℃              |         
|              PWS1000R              |                          90-130 / 180-260               |                          12, 24, 48               |                          60, 40, 20               |                          -20至+40℃              |         
13991872250
029-88231631